Sartoria Zapone
Encontre sua referência em cada linha da casa. Use seu tamanho habitual como ponto de partida e, quando quiser precisão, cruze peso e altura ou confira as medidas em centímetros.
Use como referência aproximada o tamanho de terno ou camisa social que você já usa:
| Você usa | Tamanho Zapone |
|---|---|
| P ou 38/39 | Tamanho 1 |
| M ou 40/41 | Tamanho 2 |
| G ou 42/43 | Tamanho 3 |
| GG ou 44 | Tamanho 4 |
| XG ou 46 | Tamanho 5 ou 6 |
Cruze seu peso com sua altura na tabela abaixo.
Exemplo: se você pesa 82kg e tem 1,75m, seu tamanho é o 2.
| Altura | 60–75kg | 76–85kg | 86–90kg | 91–105kg | 106–115kg | +116kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Até 1,70m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 a 8 |
| 1,71 a 1,80m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 a 8 |
| 1,81 a 1,90m | 2* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 a 8 |
| Acima 1,91m | 2* | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 a 8 |
Como escolher entre Regular e Slim
O número encontrado na tabela serve tanto para a modelagem Regular quanto para a Slim.
Se prefere conforto total ou tem a região abdominal mais larga, escolha a modelagem Regular. Se gosta da camisa desenhando o corpo, escolha a Slim.
*Para alturas acima de 1,81m com peso baixo, sugerimos começar no tamanho 2 devido ao comprimento da manga.
| Tam. | Colarinho | Ombro | Tórax | Cintura | Manga | Comp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 44,5 | 106 | 106 | 63 | 74 |
| 2 | 39,5 | 47 | 110 | 110 | 64 | 75 |
| 3 | 41,5 | 49 | 114 | 114 | 65 | 77 |
| 4 | 43,5 | 50,5 | 119 | 119 | 66 | 79 |
| 5 | 45,5 | 52 | 124 | 124 | 67 | 81 |
| 6 | 47,5 | 53,5 | 129 | 129 | 68 | 83 |
| 7 | 49 | 54 | 131 | 131 | 69 | 83 |
| 8 | 51,5 | 55 | 137 | 137 | 69 | 83 |
*Medidas em centímetros. Margem de tolerância de +/- 1cm.
A modelagem Slim é mais ajustada na cintura e no tórax. Se prefere conforto ou tem a região abdominal mais larga, sugerimos a modelagem Regular.
| Tam. | Colarinho | Ombro | Tórax | Cintura | Manga | Bíceps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 44 | 104 | 99 | 63 | 19 |
| 2 | 39 | 46 | 106 | 102 | 64 | 19 |
| 3 | 41 | 48 | 110 | 106 | 65 | 20 |
| 4 | 43 | 49,5 | 114 | 110 | 66 | 21 |
| 5 | 45 | 51 | 119 | 115 | 67 | 22 |
| 6 | 47 | 52,5 | 122 | 118 | 68 | 23 |
| 7 | 49 | 54 | 128 | 123 | 68 | 24 |
*Medidas em centímetros (circunferência total). Margem de tolerância de +/- 1cm.
Se você já conhece o seu número das nossas camisas sociais (Regular ou Slim), a transição para a Polo ou Suéter Sartorial segue esta equivalência baseada na medida do tórax:
| Camisa Zapone | Polo / Suéter |
|---|---|
| Tamanho 1 | PP |
| Tamanho 2 | P |
| Tamanho 3 | M |
| Tamanho 4 | G |
| Tamanho 5 | GG |
| Tamanho 6 | EGG |
| Tamanho 7 | 7 |
| Tamanho 8 | 8 |
| Tamanho | Ombro | Tórax | Comprimento | Barra |
|---|---|---|---|---|
| PP | 40 | 100 | 68 | 100 |
| P | 41 | 104 | 70 | 104 |
| M | 43 | 108 | 72 | 108 |
| G | 44 | 113 | 74 | 112 |
| GG | 47 | 118 | 77 | 117 |
| EGG | 49 | 126 | 80 | 125 |
| 7 | 50 | 132 | 82 | 131 |
| 8 | 51 | 140 | 84 | 139 |
Para novos clientes ou para conferir sua numeração atual, utilize a tabela cruzada abaixo.
Exemplo: se você tem 1,69m e pesa 93kg, seu tamanho ideal de Polo é o G.
| Altura | 60–75kg | 76–85kg | 86–95kg | 96–105kg | 106–115kg | +116kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Até 1,70m | P | M | G | GG | EGG | 6 a 8 |
| 1,71 a 1,80m | P | M | G | GG | EGG | 6 a 8 |
| 1,81 a 1,90m | M* | M | G | GG | EGG | 6 a 8 |
| Acima 1,91m | M* | G | GG | EGG | EGG | 6 a 8 |
*Para pessoas altas e magras, sugerimos o tamanho M para garantir um comprimento adequado de corpo e barra.
Para encontrar o ajuste perfeito, meça o comprimento do seu pé em centímetros (do calcanhar à ponta do dedão) e compare com a tabela abaixo:
| Medida do pé (cm) | Brasil (BR) |
|---|---|
| 24,2 a 24,6 cm | 37 |
| 24,9 a 25,5 cm | 38 |
| 25,6 a 26,9 cm | 39 |
| 27,0 a 27,6 cm | 40 |
| 27,7 a 28,0 cm | 41 |
| 28,1 a 28,7 cm | 42 |
| 28,8 a 29,4 cm | 43 |
| 29,5 a 30,1 cm | 44 |
Para garantir o ajuste perfeito e o máximo conforto, utilize uma fita métrica e compare suas medidas com a tabela abaixo:
| Cueca | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|
| P (40) | 72 – 77 cm | 88 – 93 cm |
| M (42) | 78 – 85 cm | 94 – 101 cm |
| G (44) | 86 – 93 cm | 102 – 109 cm |
| GG (46) | 94 – 101 cm | 110 – 117 cm |
| XG (48) | 102 – 109 cm | 118 – 125 cm |
| XXG (50) | 110 – 117 cm | 126 – 133 cm |